在宅医療支援薬局リスト
●ご挨拶
●介護保険における居宅療養管理指導及び医療保険における在宅患者訪問薬剤管理指導のシステム
●居宅療養管理指導の対象者と利用料金について
●在宅医療支援薬局リストの記載内容
●在宅医療支援薬局数 923件
●在宅医療支援薬局 地域別リスト
地域 | 件数 | 地域 | 件数 |
---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | 31件 | 川崎市宮前区 | 22件 |
横浜市神奈川区 | 14件 | 川崎市多摩区 | 20件 |
横浜市西区 | 13件 | 川崎市麻生区 | 21件 |
横浜市中区 | 22件 | 相模原市緑区 | 8件 |
横浜市南区 | 21件 | 相模原市中央区 | 31件 |
横浜市港南区 | 15件 | 相模原市南区 | 29件 |
横浜市保土ケ谷区 | 21件 | 横須賀市 | 40件 |
横浜市旭区 | 31件 | 平塚市(中郡含む) | 33件 |
横浜市磯子区 | 6件 | 鎌倉市 | 23件 |
横浜市金沢区 | 17件 | 藤沢市 | 52件 |
横浜市港北区 | 32件 | 小田原市(南足柄市・足柄上・下郡含む) | 42件 |
横浜市緑区 | 17件 | 茅ヶ崎市(高座郡含む) | 21件 |
横浜市青葉区 | 40件 | 逗子市(三浦郡含む) | 3件 |
横浜市都筑区 | 30件 | 三浦市 | 6件 |
横浜市戸塚区 | 20件 | 秦野市 | 13件 |
横浜市栄区 | 14件 | 伊勢原市 | 13件 |
横浜市泉区 | 23件 | 厚木市(愛甲郡含む) | 31件 |
横浜市瀬谷区 | 8件 | 海老名市 | 14件 |
川崎市川崎区 | 32件 | 大和市 | 21件 |
川崎市幸区 | 23件 | 綾瀬市 | 1件 |
川崎市中原区 | 21件 | 座間市 | 6件 |
川崎市高津区 | 22件 |
※本リストを在宅患者調剤加算の申請に使用する薬局もあるようですが、申請受領の判断は
その他の要件も含め厚生局が行うため、神奈川県薬剤師会が保証するものではありません。