● ご挨拶
在宅医療支援薬局リスト
● 在宅医療支援薬局数 1081件
● 在宅医療支援薬局 地域別リスト
| 地域 | 件数 |
|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 38 |
| 横浜市神奈川区 | 17 |
| 横浜市西区 | 16 |
| 横浜市中区 | 24 |
| 横浜市南区 | 26 |
| 横浜市港南区 | 19 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 23 |
| 横浜市旭区 | 37 |
| 横浜市磯子区 | 7 |
| 横浜市金沢区 | 23 |
| 横浜市港北区 | 36 |
| 横浜市緑区 | 19 |
| 横浜市青葉区 | 43 |
| 横浜市都筑区 | 36 |
| 横浜市戸塚区 | 22 |
| 横浜市栄区 | 15 |
| 横浜市泉区 | 23 |
| 横浜市瀬谷区 | 9 |
| 川崎市川崎区 | 35 |
| 川崎市幸区 | 31 |
| 川崎市中原区 | 29 |
| 川崎市高津区 | 26 |
| 地域 | 件数 |
|---|---|
| 川崎市宮前区 | 26 |
| 川崎市多摩区 | 22 |
| 川崎市麻生区 | 22 |
| 相模原市緑区 | 10 |
| 相模原市中央区 | 35 |
| 相模原市南区 | 36 |
| 横須賀市 | 43 |
| 平塚市(中郡含む) | 41 |
| 鎌倉市 | 30 |
| 藤沢市 | 63 |
| 小田原市(南足柄市・足柄上・下郡含む) | 46 |
| 茅ヶ崎市(高座郡含む) | 23 |
| 逗子市(三浦郡含む) | 10 |
| 三浦市 | 6 |
| 秦野市 | 12 |
| 伊勢原市 | 12 |
| 厚木市(愛甲郡含む) | 38 |
| 海老名市 | 18 |
| 大和市 | 25 |
| 綾瀬市 | 2 |
| 座間市 | 7 |
※本リストを在宅患者調剤加算の申請に使用する薬局もあるようですが、申請受領の判断は
その他の要件も含め厚生局が行うため、神奈川県薬剤師会が保証するものではありません。
その他の要件も含め厚生局が行うため、神奈川県薬剤師会が保証するものではありません。